Ruostumattomat Teräkset
Pyörötangot / Stainless steel round bars
Ulkohalkaisija Ainevahvuus | Metripaino |
mm | kg/m |
2 | 0,02 |
4 | 0,09 |
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,62 |
12 | 0,89 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
18 | 2,01 |
20 | 2,47 |
25 | 3,85 |
30 | 5,55 |
1 m=100 cm = 1000 mm |
Pyörötangot / Stainless steel round bars
Ulkohalkaisija Ainevahvuus | Metripaino |
mm | kg/m |
2 | 0,02 |
4 | 0,09 |
6 | 0,22 |
8 | 0,39 |
10 | 0,62 |
12 | 0,89 |
14 | 1,21 |
15 | 1,39 |
16 | 1,58 |
18 | 2,01 |
20 | 2,47 |
25 | 3,85 |
30 | 5,55 |
1 m=100 cm = 1000 mm |