Alumiinit
Sileät Al-levyt / Aluminium sheets
Levyn vahvuus (mm) | leveys (mm) | pituus (mm) |
0,5 | 1000 | 2000 |
0,7 | 1000 | 2000 |
1 | 500 | 1000 |
1 | 1000 | 2000 |
1,5 | 500 | 1000 |
1,5 | 1000 | 2000 |
2 | 500 | 1000 |
2 | 1000 | 2000 |
2 | 1250 | 2500 |
3 | Hajakokoja 2-laatu | |
3 | 1000 | 2000 |
3 | 1250 | 2500 |
5 | 500 | 1000 |
5 | 1000 | 2000 |
8 | 1000 | 1000 |
10 | 1000 | 1000 |
30 | 500 | 500 |
1 m=100 cm = 1000 mm |