Ohutseinäputket
Pyöreät / Circular hollow sections
Ulkohalkaisija x Ainevahvuus Ainevahvuus | Metripaino |
mm | kg/m |
10x1 | 0,22 |
16x1,5 | 0,54 |
19x1,5 | 0,64 |
19x2 | 0,84 |
22x1,5 | 0,76 |
25x1,5 | 0,87 |
30x1,5 | 1,05 |
35x1,5 | 1,24 |
38x2 | 1,78 |
40x2 | 1,78 |
44,5x2 | 2,10 |
50x2 | 2,37 |
50,8x2 | 2,41 |
60x2 | 2,86 |
63,5x2 | 2,96 |
70x2 | 3,35 |
76,1x2 | 3,65 |
88,9x2 | 4,29 |
101,6x2 | 4,93 |
114,3x2 | 5,53 |
1 m=100 cm = 1000 mm |